収益事業用物件
ライオンズマンション麻布十番第3
- 価格
- 1,990万円
- 交通
- 東京メトロ南北線 麻布十番駅 より 徒歩2分 都営地下鉄大江戸線 麻布十番駅 より 徒歩4分 東京メトロ日比谷線 六本木駅 より 徒歩14分
- 所在地
- 港区麻布十番3丁目 地図を見る
駅徒歩10分以内
★オーナーチェンジ物件
★エントランスオートロック、外壁タイル貼り

植竹 惇
表面利回り
!
表面利回りは、販売価格に対する年間の賃料収入(共益費等を含む)の割合で、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
|
5.5% | ||
---|---|---|---|
その他私道面積 | |||
専有面積 | 21.60㎡ | ||
間取り | 1K | ||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) 造 | 駐車場 | 空無 |
築年月 | 昭和56年12月 | 建築確認番号 | |
土地権利 | 所有権 | 地目 | |
用途地域 | 建ぺい率・容積率 | ||
接道状況 | |||
設備 | ガス:都市、上水道:公共、下水道:公共、IHクッキングヒーター、洗浄便座 、浴室乾燥機 、追い焚き、モニタ付インターホン、オートロック、エレベーター、エアコン1台 | ||
備考 | ★オーナーチェンジ物件★ 賃貸条件:賃料 月額90,000円+共益費 月額10,000円(礼金1か月 敷金1か月) ※年間収入 1,200,000円 ※利回り 5.50% 上記の賃料月額は、現在の賃料であり、将来にわたって上記の賃料で入居者があることを保証するものではありません。 上記の想定賃料および利回りは、将来にわたって確実に得られることを保証するものではありません。 利回りは年間を通して賃貸中であることを想定した上での単純利回り(年間賃料÷購入価格)であり、登記費用・固定資産税都市計画税・管理費修繕積立金・管理委託料等の必要経費は考慮されておりません。 |
||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即時 |
小学校 | 東町 | 中学校 | 六本木 |
取引態様 | 未設定 | 公開日 | 2020年11月08日 |
更新日 | 2021年01月10日 | 更新予定日 | 2021年01月24日 |
- 消費税及び地方消費税の対象となる場合には税込価格で表示されます。
- 図面と現況が異なる場合は現況を優先します。
- 弊社ホームページ上の物件情報については、弊社の責任において管理しておりますが、物件状況確認・更新処理のタイムラグにより、ご覧頂いた時点で既に成約している場合がありますのでご容赦ください。
- ご成約の際には、規定の仲介手数料及びそれに係る消費税を別途申し受けます。